TỦ SẠC ẮC QUY VIỄN THÔNG PMI RDAT22060
0₫
Điện áp: 24VDC-48VDC /10A-50A
Tình trạng: còn hàng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Với lợi thế là đại diện phân phối độc quyền tủ sạc ắc quy của hãng, đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được hưởng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Được thành lập từ năm 2002, sau 15 năm hoạt động Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Mới (tên viết tắt là NTECH) hiện là một trong những nhà cung cấp thiết bị điện, viễn thông và an ninh hàng đầu tại Việt Nam. Tủ sạc ắc quy (Battery Charge)là 1 trong những lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi.
Bàn giao và lắp đặt tủ sạc tại Trạm 110VA Thượng Đình
Thông số kỹ thuật:
Battery Charger / DC Rectifier
GENERAL | ||
Model | Monophase Input | Threephase Input |
Topology | 6 Pulse Thyristor controlled AC/DC Rectifier with input isolation transformer Optional 12 Pulse Thyristor controlled AC/DC Rectifier with input isolation transformer |
|
INPUT | ||
Nominal Voltage | 110 VAC / 115VAC /208 VAC / 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC ±15% | 190 VAC / 200 VAC /380 VAC / 400 VAC / 415 / 480 VAC ±15% |
Nominal Frequency | 50 / 60 Hz ±5% | |
Power Factor | >0.8 Inductive (>0.9 with 12 Pulse Rectifier) | |
Transformer | Galvanically isolated | |
ITHD | <30% (standard); <10% (with 12 Pulse Rectifier) | |
Input Protection | Thermic-Magnetic Over Current Protection, Over Voltage Protection, Phase Sequence Free Operation (3 Phase), Soft Start | |
OUTPUT | ||
Floating Output Voltage | 12/24 VDC±1% / 48 VDC±1% / 110 VDC±1% / 220 VDC ±1% | |
Output Voltage Adjustment | 12/24VDC output: 10VDC to 30VDC, 48VDC output: 48VDC to 60VDC, 110VDC output: 110VDC to 160VDC, 220VDC output: 220VDC to 300VDC | |
Output Current Adjustment | 0-100% of Nominal Output Current | |
Battery Charge Current Adjustment | 0-100% of Nominal Output Current | |
Boost Charge Voltage | 100% to 120% of Floating Output Voltage | |
Boost voltage (V/C) | 2,4 lead acid battery 1,60 NiCd Battery | |
Float voltage (V/C) | 2,23 lead acid battery 1,40 NiCd battery | |
Nominal Output Current | Available upto 1200 Amp (12 Pulse over 400 Amp) | |
Maximum Output Current | 100% of nominal output current | |
Output Ripple | 1% RMS AC of Output Voltage | |
Dynamic Response (w/out battery group) | ±5% of Output Voltage (25% load change at 50% load) | |
Dynamic Response (with battery group) | ±2% of Output Voltage (100% load change) | |
Battery Charging Principle | Constant Current/ Constant Voltage | |
Output Protection | Short Circuit Protection, Over Voltage Protection, Reverse Voltage Protection Short Circuit, Overvoltage protection, MCB and Phase Sequence Protection |
|
Battery Protection | L-C filters, Overcurrent Electronic protection,Over Voltage Protection and Thermic Fuse | |
GENERAL | ||
Boost Timer | 0 – 99.9 hours adjustable | |
Cooling | Forced fans with smart fan controlling system | |
Isolation Voltage | 2500VAC input/chassis and output/chassis | |
Efficiency at full load | >90% | >92% |
MTBF | 100,000 Hrs. (w/out battery group) | |
Operating Temperature | -10 / + 40 ºC | |
Protection Level | IP20 (Standard); IP54 (Optional) | |
Enclosure Material | Mild Steel, Zinc-phosphate coated; 100 μm electrostatic paint; 1.5 mm thickness | |
Cable Entry | Front Botttom | |
Access to Batteries | Batteries and rectifier in the same cabinet with front access (optional) | |
Relative Humidity | 5% to 90% non condensing | |
Circuit Breakers | Thermic – magnetic circuit breakers for Input, Battery and Load ( up to 100A) | |
Silicon Dropper | Available on request (For load output) | |
Reset Button | Used for re-operation in case of failure of the system. (Without disconnecting the load from battery group) | |
Boost inhibit | Interlock application inhibits one of the rectifiers for boost operation in parallel redundant mode | |
DISPLAY PANEL | ||
Front Panel Measured Values | LCD Display for Load Output Voltage / Current , Battery Output Voltage / Current and Line Voltage / Line Current / Frequency | |
Front Panel Indicators | Float mode, Boost mode, Current mode, Boost inhibit, Battery ending, Low battery, Battery test failure, Line failure, Fan failure, Over voltage, Under voltage, Over temperature, Rectifier failure, SCR fuse failure (LED indication), Line MCB (LED indication), Load MCB (LED indication), Battery MCB (LED indication) | |
Front Panel Set Menu | Boost charge voltage, Float charge voltage, Low battery voltage , Battery test , Charger output current, Battery charge current, Battery automatic boost current and float current, Auto & Manual boost selection, Manual boost time, LED test and On - OFF. | |
Event History | Last 250 events recorded and displayed on front panel and on PC via RS 485 | |
Time and Date | Adjustable | |
ALARM CONTACTS | ||
Charger Failure | Open or closed free contacts | |
Low Battery | Open or closed free contacts | |
Rectifier over voltage | Open or closed free contacts | |
Over temperature | Open or closed free contacts | |
Line Failure | Open or closed free contacts | |
Load MCB | Open or closed free contacts | |
Battery MCB | Open or closed free contacts | |
Line MCB | Open or closed free contacts | |
ENVIRONMENT | ||
Operating Temperature | -10 / +40 °C | |
Relative Humidity | 5 - 90 % | |
Operating Altitude | Max. 2000 Mt. | |
Noise Level | Max. 60 db | |
Electrical Standards | EN 50091-1 (Security) / EN 50091-2 (EMC) | |
COMMUNICATION & PARALLELING | ||
Optional Communication | RS 232 / RS 485 - Timer Setting, Boost Voltage Setting, Float Voltage Setting ,Output current setting, battery current setting , automatic boost setting and Reset buttons. | |
Paralleling | N+1 Parallel Redundant (No need for extra kit for paralleling) |
Sản phẩm khác
TỦ SẠC ẮC QUY INFORM 48VDC/100A
Nhận báo giá cho dự án
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP PMI
Nhận báo giá cho dự án
TỦ SẠC ẮC QUY CÔNG NGHIỆP BENNING
Nhận báo giá cho dự án