BỘ LƯU ĐIỆN UPS 500kVA ITALY
0₫
Công ty đầu tư và phát triển công nghệ mới thuộc tập đoàn công nghệ Ntech, tính đến năm 2015 tập đoàn Ntech đã hơn 15 năm phát triển các sản phẩm về công nghệ, trong đó giải pháp nguồn dự phòng là 1 trong những mảng tiên phong của công ty.
Với sản phẩm bộ lưu điện UPS công suất lớn như UPS 500kva Ntech giới thiệu hãng Borri, 1 trong những đơn vị thuộc liên minh Châu Âu EU, chất lượng linh kiện cũng như mức độ kiểm nghiệm sản phẩm chặt chẽ, với hơn 80 năm sản xuất, Borri - Italy chưa từng khuất phục với mọi môi trường và địa hình lắp đặt thiết bị.
Tại Việt Nam Ntech đã triển khai rất nhiều dự án UPS 500kva - > 800kva, trải qua hàng năm hoạt động, chưa từng phát sinh lỗi, cũng như phàn nàn nào về dịch vụ công ty.
Tại Ntech với tiềm lực kinh tế cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình từ hãng. Ntech đáp ứng rất nhiều tiêu chí mong đợi của khách hàng như:
+ Hàng có sẵn từ ups 1kva -> 500kva tại kho.
+ Đặt hàng công suất trne 500kva nhanh chóng.
+ Với công suất lớn được chính chuyên gia hãng tiến hành lắp đặt và vận hành.
+ Lỗi 1 đôi 1 trong 6 tháng đầu hoạt động có lỗi do nhà sản xuất .
Nếu quý khách còn thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua: Hotline: 098 639 98 98 để được tư vấn cũng như tham quan các công trình dự án lớn mà Ntech đã thực hiện.
Bộ lưu điện UPS 500kva
Rating (kVA) | 400 | 500 | 600 | 800 |
Nominal power (kW) | 360 | 450 | 540 | 720 |
Dimensions WxHxD (mm) | 1990x1920x990 | 2440x2020x990 | 2440x2020x990 | 3640x1920x990 |
UPS weight (kg) | 1820 | 2220 | 2400 | 3600 |
Battery configuration | External, 300-312 cells, VRLA (other options) | |||
Input | ||||
Connection type | Hardwired 3w (rectifier), 4w (bypass) | |||
Nominal voltage | 380/400/415 Vac 3-phase (rectifier) 380/400/415 Vac 3-phase with neutral (bypass) | |||
Voltage tolerance | -20%, +15% | |||
Frequency and range | 50/60 Hz (45-65 Hz) | |||
Power factor | 0.99 | |||
Current distortion (THDi) | <3% | |||
Output | ||||
Connection type | Hardwired 4w | |||
Nominal voltage | 380/400/415 Vac 3-phase with neutral | |||
Frequency | 50/60 Hz | |||
Voltage regulation | ±1% static; dynamic: IEC EN 62040-3 Class 1 | |||
Power factor | up to 0.9, lagging or leading without power derating | |||
Overload capacity | Inverter: 101-125% for 10 min, 126-150% for 1 min, 151-199% for 10 s; bypass: 150% continuous, 1000% for 1 cycle | |||
Efficiency (AC/AC)* | up to 98% | |||
Classification as per IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |||
Connectivity and function extensions | ||||
Front panel | Graphical LCD display, mimic with LED and keyboard | |||
Remote communication | Serial RS232 and USB; input terminal block for: remote emergency power off (REPO), battery circuit breaker aux. cont., external maintenance bypass circuit breaker aux. cont., diesel mode aux. cont.; optional: SNMP adapter (Ethernet), Web interface (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet); ModBus-RTU (RS485); ModBus-RTU to PROFIBUS DP adapter; SPDT contact relay board; remote system monitoring panel; UPS managing and server shutdown software | |||
Optional function extensions | Isolation transformer; transformers/autotransformers for voltage adjustment; maintenance bypass in extended cabinet or wall-mounted box; custom battery cabinets; wall-mounted battery fuse switch box; battery thermal probe; parallel kit for load sharing; load synch box; top cable entry | |||
System | ||||
Protection degree | IP 20 (other options) | |||
Colour | RAL 9005 (other options) | |||
Installation layout | Wall, back to back and side by side installation allowed | |||
Accessibility | Front and top access, bottom cable entry | |||
Certified by TUV NORD according to IEC EN 62040-3 | ||||
Other features | ||||
Environmental | ||||
Operating temperature range | 0 X - +40 X | |||
Storage temperature range | -10 X - +70 X | |||
Altitude | ||||
Audible noise at 1m (dBA) | <62 | |||
Standards and certifications | ||||
Quality assurance, environment, health and safety | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, GOST, BS OHSAS 18001:2007 | |||
Safety | IEC EN 62040-1 | |||
EMC | IEC EN 62040-2 | |||
Test and performance | IEC EN 62040-3 (VFI-SS-111) | |||
Protection degree | IEC 60529 | |||
Marking | CE |
Sản phẩm khác
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60kVA-300kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GIOTTO 1000VA-2000VA 1:1 PHA
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-15kVA-20kVA 3:3 PHA
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GALILEO T 1000VA-3000VA 1:1 PHA
Nhận báo giá cho dự án
AC-QUY CHÌ ACIDE - GEL OPzS 2V
Nhận báo giá cho dự án
AC-QUY CHÌ ACIDE - GEL OPzV 2V
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS 10kVA-15kVA-20kVA-30kVA-40kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án