BỘ LƯU ĐIỆN MAKELSAN POWERPACK RM 10kVA
0₫
Công suất: 9000W
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Tình trạng: còn hàng
Bộ lưu điện Makelsan POWERPACK RM 10kVA
UPS online POWERPACK RM 10kVA là dòng UPS công nghệ cao, thích hợp dành cho trung tâm sever data dữ liệu, bệnh viện, an ninh quốc phòng, dây chuyền công nghệ, nhà máy, xí nghiệp, viễn thông truyền hình,… khắc phục được các sự cố mất điện, sụt nguồn, hạ áp,… UPS online 10kVA Makelsan thời gian chuyển mạch là 0ms.Thời gian lưu điện lâu tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI trên toàn quốc.
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VP.HN: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội |
VP.Đà nẵng: Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng. Hotline: 098 639 9898 |
VP.HCM: Lầu 20, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam. Điện thoại: 028 6686 35 81 |
Model | ||||||||
Capacity | 6kVA / 5.4kW | 10kVA / 9kW | ||||||
Input | ||||||||
Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground or Single Phase & Ground | |||||||
Rated Voltage | 380/400/415Vac or 220/230/240VAC | |||||||
Voltage Range | 208~478Vac or 120VAC-276VAC | |||||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz | |||||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||||
Current THDi | ≤5% (100% Nonlinear Load) | |||||||
Bypass Voltage Range | Max. Voltage: +15% (Optional +5%, +10%, +25% ) Min. Voltage: -45% (Optional -20%, -30%) | |||||||
Frequency Protection Range: ±10% | ||||||||
ECO Range | Same As The Bypass | |||||||
Generator Input | Support | |||||||
Output | ||||||||
Phase | Single Phase & Ground | |||||||
Rated Voltage | 220/230/240VAC | |||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||
Voltage Regulation | ±2% | |||||||
Frequency | Utility Mode | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% of The Rated Frequency (Optional) | ||||||
Battery Mode | (50±0.2) Hz | |||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||
THD | ≤2% With Linear Load; ≤5% With Non-linear Load | |||||||
Waveform | Pure Sinewave | |||||||
Efficiency | ECO Mode 97%; Normal Mode 90% | |||||||
Battery | ||||||||
Voltage | Standard: 192Vdc; Optional Voltage: 216/240Vdc | |||||||
Backup Time | Full Load 2min( Standard), Long Time Unit Depends on The Capacity of External Batteries | |||||||
Estimated Remaining Time Displayed on the LCD | ||||||||
Recharge Time to 90% | 8~10 Hours (Standard) | |||||||
Charging Current | Maximum Current 6A; Charge Current can be Set According to Battery Capacity Installed. | |||||||
Battery Socket | Hardwire | |||||||
Transfer Time | Utility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 0ms | |||||||
Protection | ||||||||
Overload | AC Mode | Load 110%: Last 3min, 125%: Last 30S, 150%: Last 1S, 150% Shut Down UPS Immediately | ||||||
Bat. Mode | Load 110%: Last 30S, 125%: Last 1S, 150%: Last 200ms, 150% Shut Down UPS Immediately | |||||||
Bypass Mode | 40A (Input Breaker) | 60A (Input Breaker) | ||||||
Short Circuit | Hold Whole System | |||||||
Overheat | Line Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut Down UPS Immediately | |||||||
Battery Low | Alarm and Switch off | |||||||
Self-Diagnostics | Upon Power On and Software Control | |||||||
EPO (Optional) | Shut down UPS Immediately | |||||||
Battery | Complies with EN62040-2 | |||||||
Alarms | ||||||||
Audible & Visual | Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault | |||||||
Display | ||||||||
Status LED & LCD | Line Mode, Backup Mode, Eco Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault | |||||||
Reading on the LCD | Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage, Inner | |||||||
Temperature & Remaining Battery Backup Time | ||||||||
Physical | ||||||||
Dimension (W×D×H) (mm) | 443×131(3U)×580 | |||||||
Weight (kg) | 23 | 25 | ||||||
Input Connection | Hardwire | |||||||
Output Connection | Hardwire | |||||||
External Battery Connection | Hardwire | |||||||
Comunication Interface | USB (Optional) , RS485 (Optional) , Parallel Port (Optional) , SNMPCard (Optional) ,Centralized Monitoring Card (Optional) | |||||||
Environment | ||||||||
Operating Temperature | 0~40°C | |||||||
Storage Temperature | -25°C~55°C | |||||||
Humidity | 0%~95% (Non-Condensing) | |||||||
Altitude | <1500m | |||||||
Safeity Conformance | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 |
Sản phẩm khác
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60kVA-300kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10kVA-15kVA-20kVA 3:3 PHA
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GALILEO T 1000VA-3000VA 1:1 PHA
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS 10kVA-15kVA-20kVA-30kVA-40kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS 60kVA-80kVA-100kVA-120kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS 160kVA-200kVA-250KVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN LEVELUPS 300kVA-400kVA-500kVA 3/3
Nhận báo giá cho dự án
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE MAKELSAN POWERPACK SE SERIES 10kVA-15kVA-20kVA 3:1 PHA
Nhận báo giá cho dự án