Bộ lưu điện cho sân bay
Sân bay là 1 trong những nơi vô cùng quan trọng không thể thiếu. Nó là hình ảnh cho cả một dân tộc, vì vậy mà nó luôn được bảo vệ an toàn với hệ thống an ninh công nghệ cao, hệ thông điện và nguồn dự phòng 24/24 là điều không thể thiếu.
Giai đoạn hệ thống an ninh sân bay bị hacker tấn công, gây thiệt hại lớn về kinh tế và độ an toàn cho các chuyến bay. Toàn bộ các hệ thống giao dịch tại sân bay này đều bị dừng, trong đó có hệ thống thanh toán tự động, kiểm soát vé, hệ thống kiểm tra an ninh, các bảng điện tử hiện thị thông tin của các chuyến bay đi trong nước và quốc tế đều bị tắt hết…Qua đây chúng ta có thể thấy hacker hết sức tinh vi, qua vụ việc này chúng ta cũng cần xem lại công tác bảo mật an toàn cho các sân bay để tránh bị kẻ thù đột nhập.
Hệ thống nguồn dự phòng như: bộ lưu điện, máy phát điện...là thiết bị không thể thiếu cho hệ thống an ninh sân bay. Để đáp ứng được những tiêu chuẩn trên, phục vụ hệ thông an ninh quốc gia đòi hỏi nhà cung cấp sản phẩm cũng phải đạt các tiêu chí cao.
Chứng chỉ chất lượng sản phẩm quốc tế 2015
Với 20 năm kinh nghiệm về nguồn dự phòng, tập đoàn Ntech là đơn vị được lựa chọn số 1 trong giai đoạn đó. Ntech Group phân phối các sản phẩm thiết bị điện, viễn thông nổi tiếng thế giới,có mặt hầu hết ở các sự kiện mang tầm quốc tế. Tại đây dự án sân bay lớn nhất Quốc Gia, Ntech Group khẳng định thêm về uy tín chất lượng sản phẩm Châu Âu tại thị trường Việt Nam, điển hình là sản phẩm bộ lưu điện UPS Tescom với các công suất: ups 400kva, ups 250kva được chọn đưa vào dự án này.
Thông số kỹ thuật ups 400kva
MODEL | DS3200 | DS3250 | DS3300 | DS3400 | DS3500 |
Power (kVA) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
INPUT | |||||
Voltage | 380/400 VAC 3P + N + G ± 20% (415 VAC +15%, - 25% optional) | ||||
Frequency | 50Hz / 60Hz, ± 5% | ||||
Power factor | ≥ 0.99 | ||||
(THDI) (*) | ≤ 3% | ||||
By-pass voltage | 380/400 VAC 3P + N , 4 Wires, ± 10% | ||||
Voltage distortion | ≤ 10% | ||||
Protection | Fuses, Voltage & Frequency tolerance, Input power limit, Phase sequency indicator | ||||
OUTPUT | |||||
Power (kW) | 180 | 225 | 270 | 360 | 400 |
Power factor | 0,9 | 0,8 | |||
Voltage | 380/400 VAC 3 Phase + N , ± 1% (415 optional) | ||||
Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||
Frequency tolerance | Line synchronized: ± 2% / Free running: ± 0,1% | ||||
Efficiency | up to 95% | ||||
Crest factor | 3:1 | ||||
Overload protection | 100% - 125% load: 10 min, 125% - 150% load: 1 min, - > 150% load: by pass | ||||
Other protections | Advanced short circuit, Voltage tolerance, DC balance, Regenerative load, Current limiting | ||||
Voltage THD | < 3% (at 100% linear load) | ||||
BATTERIES | |||||
Type | VRLA AGM / GEL / NiCd | ||||
Nominal voltage | ± 360 VDC | ||||
Float / End of discharge voltage | ± 405 VDC / ± 300 VDC | ||||
Battery cabinet | External | ||||
Battery ambient temperature | 25ºC | ||||
Protections | 3 level alarms, Battery fuses, Charging current limit, Temperature compensation (optional) | ||||
Automatic testing | Standard every 72 hours (adjustable) | ||||
GENERAL | |||||
Standards | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 | ||||
User interface | TFT panel, 5 vector buttons, Buzzer, | ||||
Indicators | P-N voltage, P-P voltage, Current, Power, Crest Factor, Frequency, PF, Service Time | ||||
Advanced | Self diagnostics, 3 maintenance time indicators, Calibration over RS232,operating hour meter | ||||
Communication | 2xRS232 serial ports, 4 standard and 8 optional DRY contact alarm relays | ||||
Inputs | EPO input, Interactive battery panel input, Genset input | ||||
Genset kit | Standard (programmable) | ||||
Software | Standard T-Mon UPS Management Software (3 clients + 1 server management) | ||||
Alarm logging | Standard: with time & date 512 events | ||||
Protections | Power module over-temperature, Over current, Temperature high alarm | ||||
Temperature range | 0ºC - 40ºC | ||||
Protection degree | IP20 | ||||
Relative humidity | 90% max. (non-condensing) | ||||
Altitude | < 1000m. above sea level | ||||
Acoustic noise | < 68 dBA | < 72 dBA | |||
Weight without batteries (kg) | 482 | 550 | 638 | 737 | 780 |
Dimensions (mm) HxWxD | 1900x880x775 | 1900x1250x775 | 2040x1250x840 | ||
OPTIONS | |||||
Different input / output voltage | Please ask | ||||
Transformer | Galvanic isolation transformer at the input & output | ||||
Software | T-Mon Admin Multi UPS monitoring 10-50-100-200 clients, T-Mon Server 50-100-200 clients | ||||
Adaptors | SNMP, RS485, Remote monitoring panel, MODBUS (RS485 or TCP/IP), USB Alarm Logger, TCP/IP ,GSM/GPRS Modem, Comport multiplexer | ||||
Parallel operation | up to 8 | ||||
(*) Depending on power and input/output conditions |