Bảng so sánh UPS 3 vào 1 ra
Yếu tố quan trọng và cần thiết khi tìm hiểu và mua bộ lưu điện là thời gian lưu điện bao lâu, giá thành, công suất tiêu thụ, hảng sản xuất, nhà cung cấp, đầu vào/ đầu ra,… Tuy nhiên có một yếu tố khác cũng rất quan trọng nhưng không dễ dàng xác định được và cũng ít được nhắc đến đó là cấu trúc của UPS.
Bảng so sánh bộ lưu điện 3 pha vào 1 pha ra của 1 số hãng cơ bản:
| Thông Số Cơ Bản | BORRI/8031FXS | LEVER | ELECTA | RIELLO | |
STT | ||||||
1 | Hệ sô CS đầu ra | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
2 | Voltage tolerance (Dải điện áp ) | -20% -> +15% | ± 10% | X | 400 V ± 20% | |
3 | Frequency tolerance | 50/60Hz ±5% | 50/60Hz ±10% | 50/60Hz ±5% | 50/60Hz ±5% | |
4 | Voltage regulation | ±1% static; dynamic: IEC EN 62040-3 Class 1 | ± 1%static; ± 3% dynamic | ± 1%static; ± 5% dynamic | ||
5 | Effiiency (hiệu quả) AC/AC | Up to 98% | Effiiency on-line mode > 92% Effiiency off-line mode > 98% | up to 98% | up to 94% | |
6 | Kết nối truyền thông | RS232,USB (option SNMP) | RS232 OR RS485 | RS232/USB | Double RS232 + dry contacts | |
7 | Độ cao lắp đặt | < 1000m | ||||
8 | Độ ồn (dBA) | < 62dbA at 1m | 55 to 63 dB | < 52 dBA at 1m | 68 ÷ 70 dBA at 1m | |
9 | Kết nối song song | V | V | |||
Thyristor Rectifier technology | X | X | ||||
IGBT Rectifier technology | V | V | ||||
IGBT Inverter technology | V | |||||
Thyristor Inverter technology | X | |||||
11 | DSP Rectifier technology | V | V | V | ||
DSP INVERTER technology | V | PLD | ||||
12 | PFC | V | V | |||
PWM | V | V | ||||
ECO mode | V | |||||
13 | Dynamic Charging Mode (DCM) | V | 5 automatic charging modes | |||
15 | Overload capacity | 101÷125% for 10 min, 126÷150% for 30 s, >150% for 10 s; bypass: 150% continuous, 1000% for 1 cycle | 110% for 2h; 125% for 10' 150% for 10” | 110% for 10 minutes, 133% for 1 minute, 150% for 5 seconds BATTERIES | 110% for 60’; 125% for 10’; 150% for 1’ | |
16 | Đồng bộ tải( hệ thống 2 UPS trở lên) | |||||
17 | Chia tải đối với hệ thống UPS song song | |||||
18 | Battery confiuration | 360÷372 cells | 108/114 | |||
19 | Environment temperature | 0°C ÷ +40°C | 0 °C ÷ +50 °C | 0°C / +40°C | ||
Storage temperature range | -10 °C ÷ +70 °C | -20 °C ÷ +70 °C | ||||
20 | Cold Start | V | ||||
21 | Transfert time | <2ms | ||||
22 | Relative humidity( độ ẩm ) | 95% without condensation | 90% without condensation |
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng bán hàng:
Điện thoại: 04 3 56 56 036
Email: hotline@ntech.com.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : 04 6 29 22 994